top of page




























Transpaleta Eléctrica Hombre Caminando 1500kg EBULK
SKU LTCBW15L
Precio original
$1.256.000
Precio de oferta
$990.000
*Precios +IVA.
Transpaleta eléctrica para hombre caminando con capacidad máxima de 1.500kg, de alta autonomía y carga rápida de oportunidad.
Cantidad
Descripción
CON BATERÍA DE ION LITIO
- Equipada con batería de Ion-Litio de 24 V - 20 Ah, que no requiere mantención, rellenar con agua ni sala de carga.
- Permite Carga Oportunidad: puede ser cargada en cualquier momento, con una rápida capacidad de recuperación de carga.
- No genera ningún tipo de emisiones en uso o al ser cargada.
DISEÑO EFICIENTE, SEGURO Y ERGONÓMICO
- Motor de tracción silencioso y que no requiere mantención.
- Parada de emergencia y botón de ombligo en manubrio.
- Plataforma con sensor de velocidad.
- Barras laterales de seguridad.
GARANTÍA
- Equipo: 1 año o 2.000 hrs (lo que suceda primero).
- Batería: 2 años o 4.000 hrs (lo que suceda primero).
Especificaciones
| Descripción | Escala | Detalle |
| Capacidad nominal | Q(kg) | 1500 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 600 |
| Distancia desde el centro del rodillo de la horquilla hasta la cara de las horquillas | x(mm) | 950/1020 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1195/1265 |
| Peso | kilogramo | 135 |
| Carga por eje, con carga delantera/trasera | kilogramo | 665/970 |
| Carga por eje, sin carga delantera/trasera | kilogramo | 95/40 |
| Ruedas | PU | |
| Tamaño de los neumáticos, rueda motriz | mm | φ210X70 |
| Tamaño de los neumáticos, rodillo de horquilla | mm | φ80X93/φ80X70 |
| Ruedas, número delanteras/traseras (×=rueda motriz) | 1x/2(4) | |
| Ancho de vía, delantero | b11(mm) | 390/520 |
| Altura máxima de elevación | h3(mm) | 110 |
| Altura de la barra de tiro en posición de conducción mín./máx. | h14 (mm) | 650/1135 |
| Altura de horquilla rebajada | h13 (mm) | 80 |
| Longitud total | l1(mm) | 1545/1615 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2(mm) | 395 |
| Ancho total | b1(mm) | 550/680 |
| Dimensión de la horquilla | s/e/l(mm) | 70/160/1150(1220) |
| Ancho de portahorquillas | b5(mm) | 550/680 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 27 |
| Ancho de pasillo para palets 1000×1200 en sentido transversal | Ast(mm) | 2150/2210 |
| Ancho de pasillo para palets 800×1200 en sentido longitudinal | Ast(mm) | 2015/2055 |
| Radio de giro | Ancho(mm) | 1345/1415 |
| Velocidad de traslado, con carga/sin carga | kilómetros por hora | 4.3/4.5 |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | EM | 0,025/0,03 |
| Máxima pendiente, con carga/sin carga | % | 5/20 |
| Freno de servicio | Freno eléctrico | |
| Potencia del motor de tracción | kW | 0,75 |
| Potencia del motor de elevación | kW | 0.8 |
| Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 24/25 |
| Tipo de controlador | Cepillo DC | |
| Nivel de ruido en el oído del operador, según DIN12053 | dB(A) | 70 |
bottom of page
