top of page


























Grúa Horquilla EBULK 3500kg - Batería de Litio
SKU LGFBR35L
Precio
$32.600.000
*Precios +IVA.
**Arriendos por mínimo de 2 meses.
Grúa horquilla contrabalanceada de litio, 4 ruedas y 3.500 kg de capacidad, con altura máxima de levante de hasta 4,5 m. Su baja altura con mástil retraído permite operar y entrar sin problema en contenedores, ofreciendo alta estabilidad, maniobrabilidad y bajo mantenimiento.
Pregunta por accesorios y otras configuraciones.
Cantidad
Descripción
Versión estándar:
- Capacidad máxima 3500Kg
- Mástil de 2 etapas de levante máximo de 3mts
- Bateria de litio 80V 350Ah y cargador 80V/100A
- Neumático solido
- Uña de 1200mm
- Desplazador lateral
- Posicionador de horquillas
- Baliza
- Espejos retrovisores
BENEFICIOS LITIO
- Cero emisiones directas en operación y carga.
- Carga rápida: Carga completa en 2–3 horas, ideal para operaciones continuas.
- Motor de tracción, motor de elevación y batería con cero mantenimiento: No requiere cambios de aceite, agua destilada ni salas de carga --> Costo de propiedad reducido
- Menor consumo energético por mayor eficiencia.
- Vida útil prolongada (3–4 veces más ciclos que ácido plomo).
- Garantía de 1 año en vehículo y 3 – 5 años en baterías.
DISEÑO EFICIENTE, SEGURO Y ERGONÓMICO
- Motor de tracción de AC de alta potencia y torque, sin escobillas, de bajo consumo y silencioso.
- Pantalla multifuncional que muestra tiempo de uso, estado de la batería, códigos de falla e información de funcionamiento.
- Estructura optimizada para una cabina más grande y cómoda.
- Columna de volante ajustable.
- Amortiguación inteligente del descenso del mástil
- cuenta con baliza invertible, luces LED, espejos retrovisores, cinturón de seguridad y bocina.
GARANTÍA
- Equipo: 1 año o 2.000 hrs (lo que suceda primero).
- Batería: 5 años o 10.000 hrs (lo que suceda primero).
Especificaciones
| Modelo | LGFBR20L | LGFBR25L | LGFBR35L | |
| Tipo de energía | Eléctrica- Batería Litio | Eléctrica- Batería Litio | Eléctrica- Batería Litio | |
| Tipo de operador | Sentado | Sentado | Sentado | |
| Capacidad carga nominal | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3500 |
| Distancia del centro de carga | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz hasta la horquilla | x(mm) | 395 | 445 | 460 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1480 | 1480 | 1640 |
| Peso | kilogramo | 3500 | 4150 | 5200 |
| Carga por eje, con carga delantera/trasera | kilogramo | 4815/685 | 5857/793 | 7870/830 |
| Carga por eje, sin carga delantera/trasera | kilogramo | 1635/1865 | 1859/2291 | 2300/2900 |
| Tipo Rueda: Neumático sólido, superelásticos, neumáticos, poliuretano. | Neumático sólido | Neumático sólido | Neumático sólido | |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 6.50-10 | 23X9-10 | 23X10-12 | |
| Tamaño de los neumáticos traseros | 5.00-8 | 18X7-8 | 200/50-10 | |
| Ruedas, número delanteras/traseras (×=ruedas motrices) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Ancho de vía, delantero | b10(mm) | 930 | 970 | 1040 |
| Ancho de vía, trasero | b11(mm) | 920 | 950 | 950 |
| Inclinación del mástil hacia adelante/atrás | a/b(°) | 05/10 | 05/10 | 05/10 |
| Altura, mástil retraído | h1(mm) | 2015 | 2050 | 2160 |
| Altura levante horquillas | h3(mm) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Altura, mástil extendido | h4(mm) | 4050 | 4050 | 4270 |
| Altura cabina | h6(mm) | 2100 | 2100 | 2160 |
| Altura del asiento /altura de pie | h7(mm) | 1040 | 1040 | 1070 |
| Altura de acoplamiento | alto10(mm) | 260 | 260 | 260 |
| Longitud total | l1(mm) | 3270 | 3350 | 3620 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2(mm) | 2200 | 2280 | 2540 |
| Ancho total | b1/b2(mm) | 1130 | 1200 | 1302 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 40/120/1220 | 40/120/1220 | 40/120/1220 |
| Ancho del portahorquillas | b3(mm) | 1088 | 1160 | 1220 |
| Despeje del suelo con carga, debajo del mástil | m1(mm) | 110 | 110 | 120 |
| Despeje del suelo, en centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 115 | 115 | 120 |
| Ancho de pasillo para palets 1000×1200 en sentido transversal | Ast. (mm) | 3600 | 3700 | 3960 |
| Ancho de pasillo para palets 800×1200 en sentido longitudinal | Ast(mm) | 3800 | 3900 | 4160 |
| Radio de giro | Ancho(mm) | 2080 | 2180 | 2340 |
| Velocidad de traslado, con carga/sin carga | kilómetros por hora | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | EM | 0,28/0,32 | 0,26/0,3 | 0,21/0,35 |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga | EM | 0,36/0,42 | 0,36/0,42 | 0,4/0,40 |
| Pendiente máxima, con carga/sin carga | % | 15/20 | 13/14 | 13/14 |
| Freno de servicio | hidráulico | hidráulico | hidráulico | |
| Clasicación del motor de accionamiento S2 60 min | kW | 8(AC) | 11(AC) | 14(AC) |
| Clasicación del motor de elevación al S3 15% | kW | 10.6(AC) | 12(AC) | 13.5(CA) |
| Intensidad de sonido en el asiento del conductor | dB(A) | 68 | 68 | 68 |
| Voltaje/capacidad nominal de la batería | (V)/(Ah) | 48/450(500,560,630) | 48/500(560,630) | 80/400(450,500) |
| Peso de la batería | kilogramo | 680/760/820/1055 | 760/820/1055 | 1100/1270/1383 |
| Tipo de enchufe cargador | Trifásico 16Ah 5 pines | Trifásico 32Ah 5 pines | Trifásico 32Ah 5 pines | |
| Garantía vehículo (lo que suceda primero) | 1 año o 2.000 hrs | 1 año o 2.000 hrs | 1 año o 2.000 hrs | |
| Garantía batería (lo que suceda primero) | 3 años o 6.000 hrs | 5 años o 10.000 hrs | 5 años o 10.000 hrs |
bottom of page
