top of page




























Apilador Eléctrico Hombre Caminando 1.500kg EBULK
SKU LACDW15L
Precio original
$6.299.000
Precio de oferta
$5.699.000
*Precios +IVA.
Apilador eléctrico de litio de 1.500 kg, diseñado para una operación eficiente y segura en bodegas y centros de distribución. Especial para levante de pallets abiertos. Cuenta con batería de litio de carga rápida, altura máxima de levante de 3 metros y un diseño compacto que facilita la maniobrabilidad en pasillos reducidos. Ofrece bajo mantenimiento, operación silenciosa y alta confiabilidad, ideal para trabajos intensivos en interiores.
Pregunta por accesorios y otras configuraciones.
Cantidad
Descripción
ESTRUCTURA Y SEGURIDAD:
- Sistema avanzado de control de CA.
- Pantalla multifunción con BDl y horómetro.
- Dispositivo de reversa de emergencia.
- Sistema de desaceleración automática con frenado regenerativo.
- Válvula de alivio de presión integrada que protege contra sobrecargas.
- Desconexión de emergencia.
- Control de velocidad continuo.
- Con interruptor de límite de elevación para apagar el motor de la bomba al alcanzar la altura máxima de elevación.
- Motor de accionamiento vertical con radio de giro pequeño. La estructura del motor es impermeable y resistente al polvo.
DISEÑO ÓPTIMO:
- El bajo centro de gravedad garantiza un funcionamiento estable.
- La rueda motriz vertical facilita el mantenimiento y ofrece un radiode giro reducido.
- La estructura del motor, resistente al agua y al polvo, garantiza una mayor durabilidad y fiabilidad del frenado y del motor.
- El mástil y el bastidor son divisibles e intercambiables.
- Elevación libre total, ideal para operaciones con techo bajo (puede entrar en una puerta de 2m).
SERVICIO:
- La tecnología CANbus reduce la complejidad del cableado y aumenta la confiabilidad del producto.
- Sistema avanzado de control de CA con motor sin escobillas.
- La batería lateral con sistema de extracción facilita su sustitución.
GARANTÍA
- Equipo: 1 año o 2.000 hrs (lo que suceda primero).
- Batería: 3 años o 6.000 hrs (lo que suceda primero).
Especificaciones
| Descripción | Escala | Detalle |
| Accionamiento: eléctrico (batería, red, diésel, gasolina, gasóleo) Eléctrico Eléctrico | Eléctrico | |
| Tipo de operador: manual, peatón, de pie, sentado, preparador de pedidos | Peatonal | |
| Capacidad nominal/carga nominal | Q(kg) | 1500 |
| Distancia del centro de carga c(mm) 600 600 | c(mm) | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz hasta la horquilla | x(mm) | 1410 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1410 |
| Peso de servicio | kilogramo | 760/810/835/860 |
| Carga por eje, carga delantera/trasera | kilogramo | 1280/1070 |
| Carga por eje, sin carga delantera/trasera | kilogramo | 650/200 |
| Neumáticos: caucho macizo, superelásticos, neumáticos, poliuretano. | Poliuretano | |
| Tamaño de los neumáticos, delanteros | Φ250x70 | |
| Tamaño de los neumáticos traseros | Φ80x70 | |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | Φ150x60 | |
| Ruedas, número delanteras/traseras (x = ruedas motrices) | 1x+1/4 | |
| Banda de rodadura, delantera | b10(mm) | 520 |
| Banda de rodadura, trasera | b11(mm) | 400/525 |
| Altura del mástil bajado | h1(mm) | 2087/1837/2087/2237 |
| Ascensor gratuito | h2(mm) | N / A |
| Altura máxima de elevación | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 |
| Altura del mástil extendido | h4(mm) | 2087/3087/3587/3887 |
| Altura de la barra de tiro en posición de conducción mín./máx. | alto 14 mm | 670/1300 |
| Altura de los brazos de las ruedas | alto 8 mm | 81 |
| Altura reducida | alto 13 (mm) | 90 |
| Longitud total | l1(mm) | 1948(2028) |
| Longitud hasta la cara de los fuertes | l2(mm) | 878 |
| Ancho total | b1/b2(mm) | 820 |
| Dimensiones de la horquilla DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) |
| Extensión de la horquilla | b5(mm) | 570/695 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 26 |
| Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 en sentido transversal | Ast(mm) | 2480 |
| Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 en sentido longitudinal | Ast(mm) | 2450 |
| Radio de giro | Ancho(mm) | 1605 |
| Velocidad de viaje, con carga/sin carga | kilómetros por hora | 5.8/6.0 |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | EM | 0,09/0,16 |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga | EM | 0,15/0,16 |
| Pendiente máxima. con carga/sin carga | % | jun-15 |
| Freno de servicio | Electromagnético | |
| Clasificación del motor de accionamiento S2 60 min | kW | 1.2(CA) |
| Clasificación del motor de elevación en S3 15% | kW | 2.2 |
| Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(Ah)o kWh | 24/200 |
| Peso de la batería | kilogramo | 160 |
| Nivel de presión sonora en el asiento del conductor | dB(A) | 70 |
bottom of page
